將每塊安全地毯的白黑藍棕四根線(xiàn)按照下圖接到控制器的白、黑、藍、棕四個(gè)端子上,把24V供電的正極和負極分別連接到控制器的24V+、24V-端子,NO和NO為常開(kāi)輸出,NC和NC為常閉輸出,AL+、AL-分別接入24V報警器的正負極。復位短接時(shí)為自動(dòng)復位,若改為手動(dòng)復位可增加自動(dòng)復位、常開(kāi)復位按鈕。2芯電源標準線(xiàn)長(cháng)1.5m4芯輸出線(xiàn)標準線(xiàn)長(cháng)2m
SC6型安全地毯控制器使用 Φ5.5螺釘安裝在電器柜或墻壁上,其尺寸如下圖所示
參考標準 | EN/IEC61496-1(Type4 ESPE) | |
---|---|---|
執行標準 | ISO 13849-1(Cat.4); 2004/108/EC(EMC指令); 2006/42/EC(機械安全指令) | |
環(huán)境溫度 | 工作 | -10℃~55℃(無(wú)結霜及凝霧) |
存儲 | -30℃~70℃ | |
環(huán)境濕度 | 工作 | 35%RH~85%RH |
存儲 | 35%RH~95%RH | |
抗振能力 | 頻率10~55Hz,振幅0.35±0.05mm,X、Y及Z方向各20次 | |
抗沖擊能力 | 加速度100m/s2,脈沖持續時(shí)間16ms,X、Y及Z方向各1000次 | |
防護等級 | IP50 | |
電源電壓 | DC24V±10% | |
功耗 | ≤3W | |
響應時(shí)間 | <20ms | |
安全輸出 | 1常開(kāi)1常閉無(wú)源觸點(diǎn) | |
負載能力 | AC15:5A/250V | |
DC13:5A/24V | ||
上電啟動(dòng)時(shí)間 | <1s | |
檢測功能 |
上電自檢 工作過(guò)程中實(shí)時(shí)自檢 |
|
保護電路 | 過(guò)壓過(guò)流保護 | |
狀態(tài)指示 | POWER:紅色,上電時(shí)亮 | |
ERR:紅色,地毯故障時(shí)亮 | ||
ON:綠色,輸出繼電器吸合時(shí)亮 | ||
OFF:紅色,輸出繼電器釋放時(shí)亮 | ||
介電強度 | AC1500V,60s無(wú)擊穿或閃絡(luò ) | |
實(shí)現功能 | 安全地毯的實(shí)時(shí)監控 | |
控制輸出的復位形式設置;報警輸出的復位形式設置 | ||
抑制功能 | ||
繼電器壽命 | 電氣壽命:≥100萬(wàn)次 | |
機械壽命:≥1000萬(wàn)次 | ||
外形尺寸(mm) | 156×142×32mm |
科力光電版權所有 2018-2028 網(wǎng)站備案號:魯ICP備14008611號-1